 
| 停車時間 | 投入次數 | 
| 3-5h | 送風停止后 2-3 次 | 
| 5-10h | 送風停止后 3-5 次 | 
| 10-24h | 送風停止后 5-8 次 | 
| 24小時以上 | 投入面狀況視情況而定 | 
 
 
| 停止狀態 | 設定煤比的調整 | 調整開始時間 | 
| 3-5h | 設定值+0.05% | 3-5h前 | 
| 5-10h | 設定值+0.1% | 3-5h前 | 
| 10-24h | 設定值+0.1% | 7-8h前 | 
| 24h以上 | 設定值+0.05%~0.2% | 8-12h前 | 
千百度
窯爐科技有限公司
 掃一掃
                掃一掃